विदेशी मुद्रा विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक दर · ६ मंसिर २०८३ · 22 November 2026
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने | बेच्ने | परिवर्तन | बजार दर | फरक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR भारतीय रुपैयाँ× १०० | १०० | १६०.०० | १६०.१५ | – | १६०.०० | +०.०५% |
| USD अमेरिकी डलर | १ | १४७.९८ | १४८.५८ | – | १४८.२९ | −०.०१% |
| EUR युरो | १ | १६२.४१ | १६३.०७ | – | १६२.९७ | −०.१४% |
| GBP बेलायती पाउन्ड | १ | १९३.९६ | १९४.७५ | – | १९४.६२ | −०.१४% |
| CHF स्विस फ्र्याङ्क | १ | १७५.८८ | १७६.६० | – | १७६.७० | −०.२६% |
| AUD अस्ट्रेलियाली डलर | १ | ९८.५५ | ९८.९५ | – | ९८.८५ | −०.१०% |
| CAD क्यानेडियन डलर | १ | १०३.३३ | १०३.७५ | – | १०३.६५ | −०.१०% |
| SGD सिंगापुर डलर | १ | ११४.७७ | ११५.२४ | – | ११५.०९ | −०.०८% |
| JPY जापानी येन× १० | १० | ९.३२ | ९.३६ | – | ९.३५ | −०.०८% |
| CNY चिनियाँ युआन | १ | २२.१६ | २२.२५ | – | २२.२१ | −०.०१% |
| SAR साउदी रियाल | १ | ३९.४४ | ३९.६० | – | ३९.५४ | −०.०६% |
| QAR कतारी रियाल | १ | ४०.६१ | ४०.७८ | – | ४०.७४ | −०.११% |
| THB थाई भाट | १ | ४.३६ | ४.३८ | – | ४.३७ | −०.०८% |
| AED युएई दिरहाम | १ | ४०.२९ | ४०.४५ | – | ४०.३८ | −०.०२% |
| MYR मलेसियाली रिङ्गिट | १ | ३५.९८ | ३६.१३ | – | ३६.०६ | −०.०१% |
| KRW दक्षिण कोरियाली वन× १०० | १०० | ११.०६ | ११.११ | – | ११.०७ | +०.१३% |
| SEK स्विडिस क्रोना | १ | १४.५१ | १४.५७ | – | १४.५३ | +०.०४% |
| DKK डेनिस क्रोन | १ | २१.७३ | २१.८२ | – | २१.८० | −०.१३% |
| HKD हङकङ डलर | १ | १८.८८ | १८.९६ | – | १८.९२ | +०.०२% |
| KWD कुवेती दिनार | १ | ४७८.९० | ४८०.८४ | – | – | – |
| BHD बहराइनी दिनार | १ | ३९२.२९ | ३९३.८८ | – | ३९४.३८ | −०.३३% |
| OMR ओमानी रियाल | १ | ३८४.३६ | ३८५.९२ | – | ३८५.६६ | −०.१४% |
बजार दर: भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर दर (भा.रु. १ = ने.रु. १.६०) र युरोपेली केन्द्रीय बैंकका दरबाट निकालिएको (खाडी मुद्राहरू डलरसँगको आधिकारिक स्थिर दरबाट)। फरक = NRB को मध्य दर बजार दरभन्दा कति प्रतिशत फरक।
दरको इतिहास
मध्य दर: १ USD बराबर ने.रु.
मुद्रा परिवर्तक
विदेशी → नेपाली रुपैयाँ
NPR
१४,७९८.००
अमेरिकी डलर
NRB को किन्ने दर अनुसार (बैंकले तपाईंबाट विदेशी मुद्रा किन्दा)
स्रोत: Nepal Rastra Bank · European Central Bank (20 November 2026)
