Foreign Exchange Rates
Nepal Rastra Bank official rates · 6 Mangsir 2083 · 22 November 2026
| Currency | Unit | Buy | Sell | Change | Market | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR Indian Rupee× 100 | 100 | 160.00 | 160.15 | – | 160.00 | +0.05% |
| USD U.S. Dollar | 1 | 147.98 | 148.58 | – | 148.29 | −0.01% |
| EUR European Euro | 1 | 162.41 | 163.07 | – | 162.97 | −0.14% |
| GBP UK Pound Sterling | 1 | 193.96 | 194.75 | – | 194.62 | −0.14% |
| CHF Swiss Franc | 1 | 175.88 | 176.60 | – | 176.70 | −0.26% |
| AUD Australian Dollar | 1 | 98.55 | 98.95 | – | 98.85 | −0.10% |
| CAD Canadian Dollar | 1 | 103.33 | 103.75 | – | 103.65 | −0.10% |
| SGD Singapore Dollar | 1 | 114.77 | 115.24 | – | 115.09 | −0.08% |
| JPY Japanese Yen× 10 | 10 | 9.32 | 9.36 | – | 9.35 | −0.08% |
| CNY Chinese Yuan | 1 | 22.16 | 22.25 | – | 22.21 | −0.01% |
| SAR Saudi Arabian Riyal | 1 | 39.44 | 39.60 | – | 39.54 | −0.06% |
| QAR Qatari Riyal | 1 | 40.61 | 40.78 | – | 40.74 | −0.11% |
| THB Thai Baht | 1 | 4.36 | 4.38 | – | 4.37 | −0.08% |
| AED UAE Dirham | 1 | 40.29 | 40.45 | – | 40.38 | −0.02% |
| MYR Malaysian Ringgit | 1 | 35.98 | 36.13 | – | 36.06 | −0.01% |
| KRW South Korean Won× 100 | 100 | 11.06 | 11.11 | – | 11.07 | +0.13% |
| SEK Swedish Kroner | 1 | 14.51 | 14.57 | – | 14.53 | +0.04% |
| DKK Danish Kroner | 1 | 21.73 | 21.82 | – | 21.80 | −0.13% |
| HKD Hong Kong Dollar | 1 | 18.88 | 18.96 | – | 18.92 | +0.02% |
| KWD Kuwaity Dinar | 1 | 478.90 | 480.84 | – | – | – |
| BHD Bahrain Dinar | 1 | 392.29 | 393.88 | – | 394.38 | −0.33% |
| OMR Omani Rial | 1 | 384.36 | 385.92 | – | 385.66 | −0.14% |
Market rate: worked out from the fixed INR peg (INR 1 = NPR 1.60) and European Central Bank rates (Gulf currencies from their official dollar pegs). Gap = how far NRB's mid rate is from the market rate.
Rate history
Mid rate: NPR per 1 USD
Currency converter
Foreign → NPR
NPR
14,798.00
U.S. Dollar
At NRB's buying rate (when a bank buys foreign currency from you)
Source: Nepal Rastra Bank · European Central Bank (20 November 2026)
